Sharing Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Jumat, 19 Juli 2013

Sekolah Yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Di Kal Sel

Detail Sekolah Sasaran : KALIMANTAN SELATAN / SMA (16)

No NPSN Sekolah Jumlah Paket Buku
Siswa Kelas X Guru Kelas X
1 10603340 SMAN 1 MARTAPURA 226 5
2 30300699 SMAN 1 KINTAP 134 3
3 30300697 SMAN 1 PELAIHARI 230 5
4 30301040 SMAN 1 MANDASTANA 140 3
5 30300984 SMAN 1 MARABAHAN 169 3
6 30301001 SMAN 1 TAMBAN 126 3
7 30301490 SMAN 1 TAPIN SELATAN 98 3
8 20511959 SMAN 1 KANDANGAN 179 3
9 30301785 SMAN 2 KANDANGAN 182 3
10 30304259 SMAN 6 BANJARMASIN 193 3
11 30304280 SMAN 1 BANJARMASIN 280 5
12 30304285 SMAN 2 BANJARMASIN 255 5
13 30304273 SMAN 3 BANJARMASIN 169 3
14 30304260 SMAN 7 BANJARMASIN 242 5
15 30304597 SMAN 1 BANJARBARU 190 3
16 30304598 SMAN 2 BANJARBARU 235 5
Share:

Definition List

Unordered List

Support