Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut.
Beberapa level pendapatan per kapita nasional
Data Total personal income / pendapatan per kapita total sebuah negara jarang sekali ada, PDB / Gross domestic product lebih sering digunakan. Pendapatan per kapita total suatu negara biasanya lebih rendah dari PDB negara tersebut.contoh daftar PDB per kapita baik secara Purchasing Power Parity maupun nominal untuk beberapa negara tertinggi maupun terendah untuk tahun 2010
Nominal per kapita | PPP per kapita | ||||
1. | Luksemburg | 80,288 | Luksemburg | 69,800 | |
2. | Norwegia | 64,193 | Norwegia | 42,364 | |
3. | Eslandia | 52,764 | Amerika Serikat | 41,399 | |
4. | Swiss | 50,532 | Irlandia | 40,610 | |
5. | Irlandia | 48,604 | Eslandia | 35,115 | |
6. | Denmark | 47,984 | Denmark | 34,740 | |
7. | Qatar | 43,110 | Kanada | 34,273 | |
8. | Amerika Serikat | 42,000 | Hong Kong, SAR | 33,479 | |
9. | Swedia | 39,694 | Austria | 33,432 | |
10. | Belanda | 38,618 | Swiss | 32,571 | |
179 | Malawi | 161 | Malawi | 596 |
- International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2006